Москва Походный проезд, д.24 (2 этаж)
пн-сб 9:00-20:00 вс 9:00-19:00
+7 (916) 720-00-50
Бренд | Код детали | Описание | Срок | Наличие | Цена | Заказ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от 4 до 5 дней | 149 | 10 130 ₽ | ||||||||
от 2 до 3 дней | 1 | 11 850 ₽ | ||||||||
от 2 до 3 дней | 1 | 13 210 ₽ | ||||||||
от 2 до 3 дней | 1 | 13 300 ₽ | ||||||||
от 6 до 7 дней | 1 | 13 890 ₽ | ||||||||
от 6 до 7 дней | 1 | 14 340 ₽ | ||||||||
от 12 до 13 дней | 1 | 14 350 ₽ | ||||||||
от 5 до 6 дней | 1 | 14 770 ₽ | ||||||||
от 4 до 5 дней | 26 | 9 630 ₽ | ||||||||
от 37 до 38 дней | 27 | 12 890 ₽ | ||||||||
10812000 | Пылесос моющий Karcher SE 5.100 1400Вт 4/4л 5м | Посмотреть цены | ||||||||
![]() |
2 дня | 14 | 10 240 ₽ | |||||||
от 3 до 4 дней | 14 | 10 590 ₽ | ||||||||
от 6 до 7 дней | 2 | 11 090 ₽ | ||||||||
от 5 до 6 дней | 4 | 11 200 ₽ | ||||||||
от 8 до 9 дней | 6 | 11 410 ₽ | ||||||||
от 6 до 7 дней | 14 | 11 520 ₽ | ||||||||
от 2 до 3 дней | 10 | 13 110 ₽ | ||||||||
от 6 до 7 дней | 5 | 13 330 ₽ | ||||||||
от 5 до 6 дней | 5 | 13 510 ₽ | ||||||||
от 7 до 8 дней | 5 | 14 830 ₽ | ||||||||
от 4 до 5 дней | 45 | 15 200 ₽ | ||||||||
от 2 до 3 дней | 2 | 17 750 ₽ | ||||||||
от 2 до 3 дней | 2 | 19 500 ₽ | ||||||||
от 2 до 3 дней | 2 | 19 680 ₽ | ||||||||
от 7 до 8 дней | 2 | 20 440 ₽ | ||||||||
от 6 до 7 дней | 2 | 20 480 ₽ | ||||||||
от 12 до 13 дней | 2 | 21 190 ₽ | ||||||||
от 6 до 7 дней | 2 | 21 220 ₽ | ||||||||
от 5 до 6 дней | 2 | 21 850 ₽ | ||||||||
от 4 до 5 дней | 102 | 23 310 ₽ | ||||||||
от 2 до 3 дней | 1 | 27 210 ₽ | ||||||||
от 2 до 3 дней | 1 | 29 770 ₽ | ||||||||
от 2 до 3 дней | 1 | 30 050 ₽ | ||||||||
от 6 до 7 дней | 1 | 31 260 ₽ | ||||||||
от 12 до 13 дней | 1 | 32 350 ₽ | ||||||||
от 6 до 7 дней | 1 | 32 390 ₽ | ||||||||
от 5 до 6 дней | 1 | 33 360 ₽ | ||||||||
от 2 до 3 дней | 1 | 30 480 ₽ | ||||||||
от 5 до 6 дней | 1 | 32 460 ₽ | ||||||||
от 9 до 10 дней | 1 | 33 800 ₽ | ||||||||
от 8 до 9 дней | 1 | 35 340 ₽ | ||||||||
11982030 | Робот-пылесос RC 3 140Вт 0,35л батарея | Посмотреть цены | ||||||||
11981250 | Пылесос для сухой уборки Karcher VC 3 700Вт 0,9л 5м | Посмотреть цены | ||||||||
10811400 | Пылесос моющий Karcher SE 4002 1400Вт 4/4л 7,5м | Посмотреть цены | ||||||||
13493000 | Пылесос для сухой уборки Karcher VC 5 Cordless 140Вт 0,2л батарея | Посмотреть цены | ||||||||
![]() |
2 дня | 15 | 11 620 ₽ | |||||||
от 3 до 4 дней | 15 | 11 760 ₽ | ||||||||
от 5 до 6 дней | 8 | 12 420 ₽ | ||||||||
от 6 до 7 дней | 5 | 12 450 ₽ | ||||||||
от 2 до 3 дней | 10 | 12 800 ₽ | ||||||||
от 8 до 9 дней | 15 | 12 820 ₽ | ||||||||
от 6 до 7 дней | 15 | 12 930 ₽ | ||||||||
от 6 до 7 дней | 5 | 13 020 ₽ | ||||||||
от 5 до 6 дней | 5 | 13 190 ₽ | ||||||||
от 7 до 8 дней | 5 | 14 680 ₽ | ||||||||
16298910 | Пылесос хозяйственный Karcher WD 3 P Premium 1000Вт 17л 4м | Посмотреть цены | ||||||||
13482700 | Пылесос хозяйственный Karcher WD 6 P Premium 1300Вт 30л 6м | Посмотреть цены | ||||||||
10811300 | Пылесос моющий Karcher SE 4001 1400Вт 4/4л 7,5м | Посмотреть цены | ||||||||
11952410 | Пылесос с аквафильтром Karcher DS 6 Premium Mediclean 650Вт 2л 5м | Посмотреть цены | ||||||||
16297830 | Пылесос хозяйственный Karcher WD 2 1000Вт 12л 4м | Посмотреть цены | ||||||||
11981050 | Пылесос для сухой уборки Karcher VC 2 700Вт 2,8л 5м | Посмотреть цены | ||||||||
16299100 | Пылесос хозяйственный Karcher WD 3 Battery 300Вт 17л батарея | Посмотреть цены | ||||||||
13482300 | Пылесос хозяйственный Karcher WD 5 Premium 1100Вт 25л 5м | Посмотреть цены |