Москва Походный проезд, д.24 (2 этаж)
пн-сб 9:00-20:00 вс 9:00-19:00
+7 (916) 720-00-50
Бренд | Код детали | Описание | Срок | Наличие | Цена | Заказ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от 6 до 7 дней | 149 | 10 130 ₽ | ||||||||
от 3 до 4 дней | 1 | 11 590 ₽ | ||||||||
от 3 до 6 дней | 1 | 11 700 ₽ | ||||||||
2 дня | 1 | 12 060 ₽ | ||||||||
7 дней | 1 | 12 310 ₽ | ||||||||
6 дней | 1 | 13 030 ₽ | ||||||||
4 дня | 1 | 13 460 ₽ | ||||||||
12 дней | 1 | 14 170 ₽ | ||||||||
12 дней | 1 | 14 330 ₽ | ||||||||
8 дней | 1 | 14 590 ₽ | ||||||||
от 6 до 7 дней | 26 | 9 630 ₽ | ||||||||
37 дней | 26 | 12 870 ₽ | ||||||||
10812000 | Пылесос моющий Karcher SE 5.100 1400Вт 4/4л 5м | Посмотреть цены | ||||||||
![]() |
2 дня | 14 | 8 350 ₽ | |||||||
5 дней | 14 | 10 590 ₽ | ||||||||
7 дней | 8 | 11 090 ₽ | ||||||||
8 дней | 8 | 11 200 ₽ | ||||||||
7 дней | 8 | 11 410 ₽ | ||||||||
7 дней | 14 | 11 520 ₽ | ||||||||
4 дня | 10 | 13 270 ₽ | ||||||||
7 дней | 5 | 13 360 ₽ | ||||||||
8 дней | 5 | 13 540 ₽ | ||||||||
8 дней | 5 | 14 820 ₽ | ||||||||
от 6 до 7 дней | 45 | 15 200 ₽ | ||||||||
от 3 до 6 дней | 2 | 17 510 ₽ | ||||||||
6 дней | 2 | 19 250 ₽ | ||||||||
4 дня | 2 | 19 920 ₽ | ||||||||
7 дней | 2 | 20 140 ₽ | ||||||||
8 дней | 2 | 20 430 ₽ | ||||||||
12 дней | 2 | 20 910 ₽ | ||||||||
12 дней | 2 | 21 210 ₽ | ||||||||
8 дней | 2 | 21 890 ₽ | ||||||||
от 6 до 7 дней | 102 | 23 310 ₽ | ||||||||
от 3 до 6 дней | 1 | 26 860 ₽ | ||||||||
6 дней | 1 | 29 380 ₽ | ||||||||
4 дня | 1 | 30 410 ₽ | ||||||||
7 дней | 1 | 30 750 ₽ | ||||||||
12 дней | 1 | 31 930 ₽ | ||||||||
12 дней | 1 | 32 380 ₽ | ||||||||
8 дней | 1 | 33 420 ₽ | ||||||||
от 4 до 5 дней | 1 | 30 480 ₽ | ||||||||
8 дней | 1 | 32 460 ₽ | ||||||||
8 дней | 1 | 33 800 ₽ | ||||||||
9 дней | 1 | 35 340 ₽ | ||||||||
11982030 | Робот-пылесос RC 3 140Вт 0,35л батарея | Посмотреть цены | ||||||||
11981250 | Пылесос для сухой уборки Karcher VC 3 700Вт 0,9л 5м | Посмотреть цены | ||||||||
10811400 | Пылесос моющий Karcher SE 4002 1400Вт 4/4л 7,5м | Посмотреть цены | ||||||||
13493000 | Пылесос для сухой уборки Karcher VC 5 Cordless 140Вт 0,2л батарея | Посмотреть цены | ||||||||
![]() |
2 дня | 15 | 9 380 ₽ | |||||||
5 дней | 15 | 11 760 ₽ | ||||||||
8 дней | 8 | 12 420 ₽ | ||||||||
7 дней | 11 | 12 450 ₽ | ||||||||
7 дней | 15 | 12 930 ₽ | ||||||||
4 дня | 10 | 12 960 ₽ | ||||||||
7 дней | 5 | 13 050 ₽ | ||||||||
8 дней | 5 | 13 230 ₽ | ||||||||
8 дней | 5 | 14 670 ₽ | ||||||||
16298910 | Пылесос хозяйственный Karcher WD 3 P Premium 1000Вт 17л 4м | Посмотреть цены | ||||||||
13482700 | Пылесос хозяйственный Karcher WD 6 P Premium 1300Вт 30л 6м | Посмотреть цены | ||||||||
10811300 | Пылесос моющий Karcher SE 4001 1400Вт 4/4л 7,5м | Посмотреть цены | ||||||||
11952410 | Пылесос с аквафильтром Karcher DS 6 Premium Mediclean 650Вт 2л 5м | Посмотреть цены | ||||||||
16297830 | Пылесос хозяйственный Karcher WD 2 1000Вт 12л 4м | Посмотреть цены | ||||||||
11981050 | Пылесос для сухой уборки Karcher VC 2 700Вт 2,8л 5м | Посмотреть цены | ||||||||
16299100 | Пылесос хозяйственный Karcher WD 3 Battery 300Вт 17л батарея | Посмотреть цены | ||||||||
13482300 | Пылесос хозяйственный Karcher WD 5 Premium 1100Вт 25л 5м | Посмотреть цены |